| Тип ткани | Шенилловая рогожка |
| Устойчивость к истиранию | 40 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | 100% полиэстер |
| Плотность | 380 гр/кв.м |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Велюр |
| Устойчивость к истиранию | 40 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | 100% полиэстер |
| Плотность | 380 гр/кв.м |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Велюр мебельный |
| Устойчивость к истиранию | 40 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | 100% полиэстер |
| Плотность | 310 гр/кв.м |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Рогожка мебельная |
| Устойчивость к истиранию | 30 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | 100% полипропилен |
| Плотность | 236 гр/м2 |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Микрофибра мебельная |
| Устойчивость к истиранию | 35 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | 100% полиэстер |
| Плотность | 280 гр/м2 |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Замша |
| Устойчивость к истиранию | Более 20 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | Полиэстер (PES) 100% |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Рогожка |
| Устойчивость к истиранию | более 100 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | Полиэстер (PES) 100% |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Рогожка |
| Устойчивость к истиранию | более 30 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Велюр |
| Устойчивость к истиранию | Более 60 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Состав | Полиэстер (PES) 100% (полиэстер (PES) 100%) |
| Правила ухода |
|
| Тип ткани | Велюр |
| Устойчивость к истиранию | > 50000 по тесту Мартиндейла |
| Состав | 100% Полиэстер |
| Плотность | 390 г/м² |
| Правила ухода |
|